• Home
  • /
  • 行先別概算料金表
行先別概算料金表

行先別概算料金表

お客様よりご指定いただくことが多い場所を一覧にまとめました。車種別に概算料金を記載しておりますので、各方面へ移動される際にご参照ください。

表示価格はVAT(7%)を除く、ガソリン料金や高速料金など全てを含んだ往復の概算料金となっておりますが、運転手がバンコクに戻るための費用が発生いたしますので、片道のみのご利用の場合でも往復と同料金となりますことをご承知おきください。

観光地

観光地名 VIOS Camry・Altis Hi-ace
バンコク市内 1,700 THB 1,900 THB 2,400 THB
アユタヤ 2,600 THB 2,800 THB 3,300 THB
バンコク市内 + アユタヤ 2,900 THB 3,100 THB 3,600 THB
ホアヒン 3,400 THB 3,600 THB 4,100 THB
カンチャナブリ 2,900 THB 3,100 THB 3,600 THB
シーラチャ 2,600 THB 2,800 THB 3,300 THB
パタヤ 3,100 THB 3,300 THB 3,800 THB
バンペー船着場 (サメット島行き) 3,500 THB 3,700 THB 4,200 THB
カオヤイ 3,700 THB 3,900 THB 4,400 THB
ダムヌンサドゥアク水上マーケット 2,750 THB 2,950 THB 3,450 THB
アンパワー水上マーケット 2,750 THB 2,950 THB 3,450 THB
メークロン路線市場 2,700 THB 2,950 THB 3,450THB
ロッブリー 3,100 THB 3,300 THB 3,800 THB
カンチャナブリ + ナムトック 3,900 THB 4,100 THB 4,600 THB
カンチャナブリ + エラワン滝 3,500 THB 3,700 THB 4,200 THB

テーマパーク( 水族館・動物園・遊園地・釣り堀)

観光地名 VIOS Camry・Altis Hi-ace
ドリームワールド 1,900 THB 2,100 THB 2,600 THB
サファリワールド 1,700 THB 1,900 THB 2,400 THB
サイアムパークシティ 1,700 THB 1,900 THB 2,400 THB
カオキアオ動物園 2,600 THB 2,800 THB 3,300 THB
サムットプラカン・クロコダイルズー 2,200 THB 2,400 THB 2,900 THB
シーラチャ・タイガーズー 2,600 THB 2,800 THB 3,300 THB
サンプラーンエレファントグラウンド&ズー 2,050 THB 2,150 THB 2,650 THB
ブンサムランフィッシングパーク 1,700 THB 1,900 THB 2,400 THB
パイロット111フィッシングパーク 2,200 THB 2,400 THB 2,900 THB
イットレイクモンスターズ 2,500 THB 2,700 THB 3,200 THB

ナイトアクティビティ(ニューハーフショー)

観光地名 VIOS Camry・Altis Hi-ace
カリプソ 1,600 THB 1,800 THB 2,300 THB
マンボー 1,600 THB 1,800 THB 2,300 THB
ゴールデンドーム 1,500 THB 1,700 THB 2,200 THB
アルカザール 3,100 THB 3,300 THB 3,800 THB
ティファニー 3,100 THB 3,300 THB 3,800 THB

競技場・ホール

観光地名 VIOS Camry・Altis Hi-ace
インパクト・ムアントンタニ 1,800 THB 2,000 THB 2,500 THB
バイテック・バンナー 1,600 THB 1,800 THB 2,300 THB
クイーンシリキット・ナショナル・コンベンションセンター 1,500 THB 1,700 THB 2,200 THB
タイランド カルチュラル センター 1,500 THB 1,700 THB 2,200 THB
ロイヤル・パラゴン・ホール 1,500 THB 1,700 THB 2,200 THB
ナショナル・スタジアム 1,500 THB 1,700 THB 2,200 THB
ラジャマンガラ国立競技場 1,500 THB 1,700 THB 2,200 THB
レオ・スタジアム 1,900 THB 2,100 THB 2,600 THB
タイ・ジャパニーズ・スタジアム 1,500 THB 1,700 THB 2,200 THB
TOTスタジアム・チェーンワッタナ 1,800 THB 2,000 THB 2,500 THB

ゴルフ場

観光地名 VIOS Camry・Altis Hi-ace
アルパインゴルフ&スポーツクラブ 2,100 THB 2,300 THB 2,800 THB
カスカータ・ゴルフクラブ 2,100 THB 2,300 THB 2,800 THB
グリーンバレーカントリークラブ 1,700 THB 1,900 THB 2,400 THB
ザ・ヴィンテージゴルフクラブ 1,900 THB 2,100 THB 2,600 THB
ザ・ロイヤルゴルフ&カントリークラブ 1,800 THB 2,000 THB 2,500 THB
サイアムカントリー・ウォーターサイド 3,100 THB 3,300 THB 3,800 THB
サイアムカントリー・オールドコース 3,100 THB 3,300 THB 3,800 THB
サイアムカントリー・プランテーション 3,100 THB 3,300 THB 3,800 THB
サミット・ウインドミル 1,700 THB 1,900 THB 2,400 THB
スワンゴルフ&カントリークラブ 2,100 THB 2,300 THB 2,800 THB
タイカントリークラブ 1,900 THB 2,100 THB 2,600 THB
ナワタニ ゴルフコース 1,650 THB 1,850 THB 2,350 THB
パインハースト 1,900 THB 2,100 THB 2,600 THB
パンヤ・インドラ 1,650 THB 1,850 THB 2,350 THB
バンヤンゴルフ 3,600 THB 3,800 THB 4,300 THB
プレジデント・カントリークラブ 1,900 THB 2,100 THB 2,600 THB
ベストオーシャン 1,900 THB 2,100 THB 2,600 THB
ムアンゲオ 1,700 THB 1,900 THB 2,400 THB
ラムルッカ 2,000 THB 2,200 THB 2,700 THB
リバーデール 1,800 THB 2,000 THB 2,500 THB
レイクウッド 1,800 THB 2,000 THB 2,500 THB
レムチャバン 2,800 THB 3,000 THB 3,500 THB
ロイヤルジェムス 1,900 THB 2,100 THB 2,600 THB
ロイヤルレイクサイド 2,200 THB 2,400 THB 2,900 THB
ロータスバレー 2,200 THB 2,400 THB 2,900 THB

工業団地

観光地名 VIOS Camry・Altis Hi-ace
バンチャン工業団地 1,700 THB 1,900 THB 2,400 THB
ラッカバン工業団地 1,700 THB 1,900 THB 2,400 THB
ナワナコン工業団地 2,100 THB 2,300 THB 2,800 THB
サムットサコン工業団地 2,100 THB 2,300 THB 2,800 THB
バンプリー工業団地 2,000 THB 2,200 THB 2,700 THB
バンプー工業団地 1,900 THB 2,100 THB 2,600 THB
ウェルグロウ工業団地 2,100 THB 2,300 THB 2,800 THB
アマタナコン工業団地 2,300 THB 2,500 THB 3,000 THB
アマタシティ工業団地 2,900 THB 3,100 THB 3,600 THB
ゲートウェイ工業団地 2,600 THB 2,800 THB 3,300 THB
304工業団地 2,950 THB 3,150 THB 3,650 THB
ピントン1工業団地 2,700 THB 2,900 THB 3,400 THB
ピントン2工業団地 2,800 THB 3,000 THB 3,500 THB
ピントン3工業団地 2,800 THB 3,000 THB 3,500 THB
レムチャバン工業団地 2,700 THB 2,900 THB 3,400 THB
ヘマラート工業団地 2,800 THB 3,000 THB 3,500 THB
ロジャナ工業団地 (ラヨーン) 3,200 THB 3,400 THB 3,900 THB
イースタンシーボード工業団地 2,900 THB 3,100 THB 3,600 THB
ヘマラート・イースタンシーボード工業団地 3,000 THB 3,500 THB 4,000 THB
ロジャナ工業団地 (アユタヤ) 2,600 THB 2,800 THB 3,300 THB
ハイテック工業団地 2,300 THB 2,500 THB 3,000 THB
ノンケー工業団地 2,800 THB 3,000 THB 3,500 THB
サハラッタナナコン工業団地 2,800 THB 3,000 THB 3,500 THB
ハイテックガビン工業団地 3,100 THB 3,300 THB 3,800 THB
ロジャナ工業団地 (プラチンブリー) 2,900 THB 3,100 THB 3,600 THB
ガビンブリ工業団地 3,400 THB 3,600 THB 4,100 THB
Open